Die Faktoren für die Umrechnung von auf verschiedene Stoffe bezogenen Einheiten gelten ungefähr bei Annahme der in natürlichen Wässern üblichen Zusammensetzung der Härte.
| Größe | Einheit | mmol/l | mval/l | °dH | °eH | °fH | ppm CaCO3 |
| Summe Erdalkalien | 1 mmol/l = | 1 | 2 | 5,6 | 7,02 | 10 | 100 |
| Summe Erdalkalien | 1 mval/l = | 0,5 | 1 | 2,8 | 3,51 | 5 | 50 |
| Deutsche Härte | 1 °dH = 10 mg/l CaO = | 0,1783 | 0,357 | 1 | 1,253 | 1,78 | 17,8 |
| Englische Härte | 1 °eH = 1 grain/gallon CaCO3 = | 0,142 | 0,285 | 0,798 | 1 | 1,43 | 14,3 |
| Französische Härte | 1 °fH = 10 g/m³ CaCO3 = | 0,1 | 0,2 | 0,560 | 0,702 | 1 | 10 |
| Härte als CaCO3 | 1 ppm CaCO3 = 1 mg/kg CaCO3 = | 0,01 | 0,02 | 0,056 | 0,07 | 0,1 | 1 |
Die Einheiten ppm (parts per million) = mg/kg und ppb (parts per billion) = μg/kg lassen sich ungefähr (bei einer Wassertemperatur von 4 °C genau) mit dem Faktor 1 zu mg/l und μg/l konvertieren.
| Einheit | mmol/l | mval/l | mg/l | ppm CaCO3 |
| 1 mmol/l = | 1 | [Wertigkeit] | [molare Masse] | 100,09 |
| 1 mval/l = | 1 / [Wertigkeit] | 1 | [molare Masse] / [Wertigkeit] | 100,09 / [Wertigkeit] |
| 1 mg/l = | 1 / [molare Masse] | [Wertigkeit] / [molare Masse] | 1 | 100,09 / [molare Masse] |
| 1 ppm CaCO3 = | 1 / 100,09 | [Wertigkeit] / 100,09 | [molare Masse] / 100,09 | 1 |
Die Faktoren für die Umrechnung zwischen Leitfähigkeit und Salzgehalt gelten ungefähr bei einer Wassertemperatur von 20 °C und einer Leitfähigkeit von ≥ 1 μS/cm und ≤ 1000 μS/cm.
| Größe | Einheit | μS/cm | MΩ cm | mmol/l NaCl | mg/l NaCl |
| Leitfähigkeit σ | 1 μS/cm = | 1 | 1 / σ² | 0,009 | 0,53 |
| spez. Widerstand ρ | 1 MΩ cm = | 1 / ρ² | 1 | 111 | 1,89 |
| Salzgehalt | 1 mmol/l NaCl = | 111 | 0,009 | 1 | 58,44 |
| Salzgehalt | 1 mg/l NaCl = | 1,89 | 0,53 | 0,0171 | 1 |